各コース 発車時刻表
周遊外回り
行き先 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1.道の駅輪島 ふらっと訪夢 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
S-2.輪島警察署 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
S-3.輪島病院 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
S-4.ファミィ前 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
S-5.輪島市役所 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||
S-6.輪島カブーレ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
S-7.上町通り | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
S-8.浜通り | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
S-9.輪島キリコ会館 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
S-10.足湯 湯楽里 亜仁恵瑠 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
S-11.馬場崎通り | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
周遊内回り
行き先 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1.道の駅輪島 ふらっと訪夢 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
S-11.馬場崎通り | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
S-10.足湯 湯楽里 亜仁恵瑠 |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
S-9.輪島キリコ会館 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
S-8.浜通り | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
S-7.上町通り | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
S-6.輪島カブーレ | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
S-5.輪島市役所 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
S-4.ファミィ前 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
S-3.輪島病院 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
S-2.輪島警察署 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
塗めぐりコース
行き先 | 10時 | 11時 | 13時 | 14時 |
---|---|---|---|---|
N-1.輪島キリコ会館 | 00 | 00 | 00 | 00 |
30 | 30 | 30 | 30 | |
N-2.観光交流施設 | 02 | 02 | 02 | 02 |
32 | 32 | 32 | 32 | |
N-3.輪島朝市 | 04 | 04 | 04 | 04 |
34 | 34 | 34 | 34 | |
N-4.清水酒造店前 | 07 | 07 | – | – |
37 | 37 | – | – | |
N-5.永井豪記念館 | – | – | 07 | 07 |
– | – | 37 | 37 | |
N-6.輪島ドラマ記念館 | 10 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | |
N-7.輪島塗会館 | 14 | 14 | 14 | 14 |
40 | 40 | 40 | 40 | |
N-8.ふれあい健康 センター |
17 | 17 | 17 | 17 |
47 | 47 | 47 | 47 | |
N-9.助ずし前 | 20 | 20 | 20 | 20 |
50 | 50 | 50 | 50 | |
N-10.亜仁恵瑠 | 20 | 20 | 20 | 20 |
52 | 52 | 52 | 52 | |
N-11.輪島工房長屋 | 23 | 23 | 23 | 23 |
53 | 53 | 53 | 53 |