輪島市観光データ

入込客数

2015/-2023/ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成27年 30,300 45,800 58,400 72,500 244,400 150,500 140,600 185,200 123,600 176,500 137,500 54,900 1,420,200
平成28年 35,100 55,000 65,000 71,800 232,200 132,400 120,900 166,700 102,200 160,600 129,200 49,400 1,320,500
平成29年 31,600 44,000 55,200 62,400 209,000 128,400 118,400 163,400 92,000 141,300 115,000 42,000 1,202,700
平成30年 28,700 39,600 54,000 63,000 207,000 132,000 116,500 176,000 88,000 143,000 119,000 48,000 1,214,800
令和元年(平成31年) 32,000 52,000 60,000 71,000 214,000 135,000 106,000 158,000 90,000 128,000 115,000 49,000 1,210,000
令和2年 30,500 50,000 30,000 6,500 12,000 40,000 64,000 90,000 63,000 102,000 98,000 39,000 625,000
令和3年 13,800 23,000 25,500 30,000 37,000 28,000 64,400 72,000 47,500 89,000 93,000 41,000 564,200
令和4年 28,000 22,000 30,500 39,000 81,500 61,600 71,000 133,000 86,000 111,000 107,000 40,200 810,800
令和5年 26,500 30,000 45,900 48,800 85,000 65,000 69,000 136,000 100,000 106,000 112,000 824,200
前年比 95% 136% 150% 125% 104% 106% 97% 102% 116% 95% 105% 102%

 

宿泊客数

2015/2023 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成27年 6,800 8,600 13,100 13,900 22,000 20,000 20,600 25,600 21,400 24,000 21,700 12,600 210,300
平成28年 8,100 10,700 14,900 14,100 20,900 14,300 13,100 22,600 18,200 21,000 19,900 10,900 188,700
平成29年 7,400 7,500 12,000 10,800 16,200 11,500 14,000 20,800 15,500 16,700 16,300 6,900 155,600
平成30年 7,000 7,600 8,700 11,800 16,300 12,900 15,500 23,300 14,300 17,800 17,300 10,800 163,300
令和元年(平成31年) 9,200 9,700 12,100 13,200 16,700 13,300 14,100 20,700 14,600 15,400 16,800 11,200 167,000
令和2年 8,800 10,400 6,600 1,300 2,400 5,300 9,800 13,700 11,200 14,300 16,500 10,000 110,300
令和3年 3,600 4,000 6,600 8,300 7,300 4,800 10,700 10,400 7,100 11,400 15,400 10,500 100,100
令和4年 5,900 3,800 8,000 10,900 15,300 11,100 12,000 17,600 14,000 17,100 17,100 10,700 143,500
令和5年 6,600 8,100 14,600 12,600 15,900 11,800 11,700 19,600 16,300 15,600 18,300 151,100
前年比 112% 213% 182% 116% 104% 106% 98% 111% 116% 91% 107% 105%

 

朝市入込客数

2015/2023 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成27年 17,500 38,000 56,000 54,000 93,000 60,300 60,500 76,500 114,000 93,000 98,000 44,000 804,800
平成28年 13,400 36,000 53,000 48,700 85,000 50,400 50,400 72,000 65,000 86,000 93,000 40,000 692,900
平成29年 10,000 30,000 45,000 47,000 85,000 50,000 43,000 65,000 62,000 79,500 85,000 33,000 634,500
平成30年 5,000 22,000 44,000 47,000 80,000 45,000 37,000 51,000 50,000 77,000 79,000 30,000 567,000
令和元年(平成31年) 5,000 30,000 42,000 49,200 82,000 44,200 35,000 40,000 45,000 50,000 71,000 30,000 523,400
令和2年 3,800 22,000 4,300 900 1,000 2,000 5,500 9,000 13,500 29,000 40,000 15,000 146,000
令和3年 500 1,000 3,200 5,400 8,300 2,000 4,000 6,500 5,200 16,500 43,500 14,000 110,100
令和4年 1,200 870 4,100 8,500 47,000 9,800 9,100 14,000 20,230 31,600 45,000 7,000 198,400
令和5年 1,700 5,300 13,500 16,000 50,000 9,500 8,400 14,300 14,500 28,500 42,000 203,700
前年比 142% 609% 329% 188% 106% 97% 92% 102% 72% 90% 93% 103%

 

千枚田入込客数

2015/-2023/ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成27年 23,200 25,950 58,380 41,600 85,800 40,800 65,100 90,000 80,000 72,000 62,900 29,100 674,830
平成28年 21,400 21,300 30,000 33,100 88,300 39,200 56,600 70,600 57,900 66,300 60,500 34,500 579,700
平成29年 24,600 20,600 41,790 35,500 85,800 39,000 53,100 79,000 64,400 65,800 61,500 31,000 602,090
平成30年 22,300 13,400 41,400 36,200 82,700 37,600 53,150 78,000 58,500 64,300 63,000 32,700 583,250
令和元年(平成31年) 24,400 25,000 41,650 39,100 90,500 38,000 52,600 78,200 64,000 60,000 62,400 35,400 611,250
令和2年 25,200 23,800 31,400 8,200 8,000 15,500 29,100 48,200 42,800 50,000 53,500 23,600 359,300
令和3年 4,700 8,400 23,100 25,300 30,600 14,000 33,500 43,400 38,900 46,300 49,300 23,100 340,600
令和4年 14,000 9,000 25,000 31,000 59,600 30,000 37,900 56,400 49,800 58,000 58,500 21,900 451,100
令和5年 11,700 14,800 37,500 40,300 57,800 33,100 36,300 62,700 53,600 60,600 64,200 472,600
前年比 84% 164% 150% 130% 97% 110% 96% 111% 108% 104% 110% 105%

 

Translate »