ほたるいかの素干し


そのまま食べられます。
お酒との相性抜群!おつまみにぴったりです!
| 名称 | ほたるいかの素干し |
| 原材料名 | ほたるいか(富山産) |
| 内容量 | 35グラム |
| 賞味期限 | 袋裏部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 製造者 | 新甫実商店 代表者 新甫実 石川県輪島市鳳至町畠田3-37 TEL 0768(22)6375 |
栄養成分表示100gあたり
| 熱量 | 392kcal |
| たんぱく質 | 63.5g |
| 脂質 | 13g |
| 炭水化物 | 5.3g |
| 食塩相当量 | 2.7g |
この表示値はめやすです。
只今、カートに商品はございません。


そのまま食べられます。
お酒との相性抜群!おつまみにぴったりです!
| 名称 | ほたるいかの素干し |
| 原材料名 | ほたるいか(富山産) |
| 内容量 | 35グラム |
| 賞味期限 | 袋裏部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 製造者 | 新甫実商店 代表者 新甫実 石川県輪島市鳳至町畠田3-37 TEL 0768(22)6375 |
栄養成分表示100gあたり
| 熱量 | 392kcal |
| たんぱく質 | 63.5g |
| 脂質 | 13g |
| 炭水化物 | 5.3g |
| 食塩相当量 | 2.7g |
この表示値はめやすです。