干し岩のり 15g


地元でよく食べられる岩のりです。
お味噌汁に入れて食べるのはもちろん
そのまま食べてもおいしいですよ。
| 名称 | 干し岩のり |
| 原材料名 | 岩のり(国産) |
| 内容量 | 15グラム |
| 保存方法 | 湿気を避け常温で保存 |
| 製造者 | 新甫実商店 代表者 新甫実 石川県輪島市鳳至町畠田3-37 TEL 0768(22)6375 |
栄養成分表示100gあたり
| 熱量 | 165kcal |
| たんぱく質 | 42.2g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 33.1g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
この表示値はめやすです。
只今、カートに商品はございません。


地元でよく食べられる岩のりです。
お味噌汁に入れて食べるのはもちろん
そのまま食べてもおいしいですよ。
| 名称 | 干し岩のり |
| 原材料名 | 岩のり(国産) |
| 内容量 | 15グラム |
| 保存方法 | 湿気を避け常温で保存 |
| 製造者 | 新甫実商店 代表者 新甫実 石川県輪島市鳳至町畠田3-37 TEL 0768(22)6375 |
栄養成分表示100gあたり
| 熱量 | 165kcal |
| たんぱく質 | 42.2g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 33.1g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
この表示値はめやすです。