奥能登プレミアム輪島ふぐカレー(中辛)


世界農業遺産に認定された能登の里山里海。
自然豊かな奥能登の里海で育った天然ふぐを使用したプレミアムなカレーです。
名 称 | 奥能登プレミアム 輪島ふぐカレー |
原材料名 | カレールー(小麦粉、豚脂、大豆油、カレー粉、ガーリック、しょうが、ソテードオニオン、マンゴチャッツネ、砂糖、食塩、でんぷん、デキストリン、全紛乳、トマトパウダー、オニオンパウダー、バター、トマトペースト、ホタテエキス、チキンエキス調味料、エビバターソース、香辛料、チーズ、ごまペースト、クリーミングパウダー、チキンエキス、粉乳小麦粉ルウ、ココナッツペースト、チーズ加工品、酵母エキス、紛末みそ、ブラウンルウ、小麦発酵調味料、ローストオニオンパウダー)、(国内製造)、ふぐ(輪島産)玉ねぎ、にんじん、白ワイン、アイスコーヒー、無塩バター、ウスターソース、トマトケチャップ、しょうゆ、ニンニク、チョコレート、カレー粉、ガラムマサラ、クミン/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、(一部にエビ、小麦、乳、大豆、鶏肉、ごま、豚肉、りんごを含む) |
殺菌方法 | 機密性に容器に密封し加圧・加熱殺菌 |
内容量 | 180g(1人前) |
賞味期限 | 外箱記載 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
製 造 者 | 株式会社 奥能登元気プロジェクト 奥能登WORKSスタジオ 石川県輪島市里町1-6-1 TEL 0768-34-1350 |
*** アレルギー物質28品目中 ***
えび・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ごま・豚肉・りんご
※小麦・卵・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。
栄養成分表示(1人前180g あたり)推定値
エネルギー 129Kcal 炭水化物 11.8g
たんぱく質 7.3g 食塩相当量 1.9g
脂質 5.9g