奥能登プレミアム輪島ふぐカレー(中辛)Sold Out


世界農業遺産に認定された能登の里山里海。
自然豊かな奥能登の里海で育った天然ふぐを使用したプレミアムなカレーです。
名 称 | 奥能登プレミアム 輪島ふぐカレー |
原材料名 | カレールー(小麦粉、牛脂豚脂混合油脂、ソテードオニオン、カレー粉、食塩、砂糖、でんぷん、デキストリン、全紛乳、トマトパウダー、チャツネ、オニオンパウダー、チーズ、ごまペースト、クリーミングパウダー、脱脂大豆、玉ねぎ加工品、ポークエキス、ガーリックパウダー、チキンエキス、砂糖、フォン度ボーソース、ソースパウダー、香辛料、脱脂粉乳、粉乳小麦粉ルウ、ココナッツペースト、チーズ加工品、酵母エキス、紛末みそ、ブラウンルウ、小麦発酵調味料、ローストオニオンパウダー、ぶどう糖/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、乳化剤、香料)、ふぐ(輪島産)、玉ねぎ、人参、アイスコーヒー、バター、ガラムマサラ、クミンパウダー、醤油、ブイヤベース、にんにく、チョコレート、剣崎なんば(一部に、小麦、乳成分、ごま、鶏肉、牛肉、豚肉、大豆、バナナ、りんご、イカを含む) |
殺菌方法 | 機密性容器に密封し加圧・加熱殺菌 |
内容量 | 180g(1人前) |
賞味期限 | 外箱記載 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
製 造 者 | 株式会社 奥能登元気プロジェクト 奥能登WORKSスタジオ 石川県輪島市里町1-6-1 TEL 0768-34-1350 |
*** アレルギー物質28品目中 ***
いか・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・牛肉・豚肉・ごま・りんご・バナナ
※小麦・卵・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。
栄養成分表示(1人前180g あたり)推定値
エネルギー 116Kcal 炭水化物 11.2g
たんぱく質 4.4g 食塩相当量 1.77g
脂質 6.0g